![]() |
| ترتيب مجموعات تصفيات اسيا للشباب 2022 في لاوس |
ترتيب مجموعات اسيا للشباب 2022 في لاوس والتي يتواجد فيها 12 منتخبا عربيا وهم السعودية وعمان واليمن والاردن وفلسطين وقطر والامارات وسوريا ولبنان والبحرين والعراق والكويت.
موقع كورة يمنية مهتم بأخبار الرياضة اليمنية والعربية والعالمية.
![]() |
| ترتيب مجموعات تصفيات اسيا للشباب 2022 في لاوس |
ترتيب مجموعات اسيا للشباب 2022 في لاوس والتي يتواجد فيها 12 منتخبا عربيا وهم السعودية وعمان واليمن والاردن وفلسطين وقطر والامارات وسوريا ولبنان والبحرين والعراق والكويت.
| المجموعة A | عشاق الرياضة | |||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| السعودية | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 9 |
| الصين | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| ميانمار | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| جزر المالديف | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| اوزباكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة B | ||||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| قطر | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 12 |
| البحرين | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| بنجلادش | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| بوتان | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| النيبال | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -14 | 0 |
| المجموعة C | عشاق الرياضة | |||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| اليابان | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 |
| اليمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 |
| فلسطين | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| لاوس | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| غوام | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 |
| المجموعة D | ||||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| الاردن | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 |
| سوريا | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| تايبيه | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| تركمانستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| ماريانا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| المجموعة E | ||||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| كوريا.ج | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
| منغوليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| ماليزيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| سري لانكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| المجموعة F | عشاق الرياضة | |||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| اندنوسيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 9 |
| فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| تيمور | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| هونغ كونغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| المجموعة G | عشاق الرياضة | |||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| عمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| الفلبين | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| افغانستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| المجموعة H | ||||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| الهند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| استراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة I | عشاق الرياضة | |||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| طاجيكيستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| لبنان | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| سنغافورة | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| كمبوديا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| المجموعة J | عشاق الرياضة | |||||||
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
| ايران | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| قيرغيستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| الامارات | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| بورناي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
تعليقات
إرسال تعليق