![]() |
| جدول تصفيات كاس اسيا للشباب 2022 في لاوس |
جدول تصفيات كاس اسيا للشباب 2022 في لاوس والمؤهلة لكأس اسيا 2023 في الصين تحت 19 سنة والتي من المقرر ان تبداء في تاريخ 10 - 18 سبتمبر جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة.
خاص - موقع هلا لايف.
موقع كورة يمنية مهتم بأخبار الرياضة اليمنية والعربية والعالمية.
![]() |
| جدول تصفيات كاس اسيا للشباب 2022 في لاوس |
جدول تصفيات كاس اسيا للشباب 2022 في لاوس والمؤهلة لكأس اسيا 2023 في الصين تحت 19 سنة والتي من المقرر ان تبداء في تاريخ 10 - 18 سبتمبر جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة.
خاص - موقع هلا لايف.
| جدول تصفيات آسيا للشباب 2022 في لاوس | |||
| السبت 10 سبتمر 2022 | |||
| 12:00 ظهرا | فلسطين | 2×2 | اليمن |
| 3:00عصرا | لاوس | 3×0 | غوام. |
| 4:30 مساء | سوريا | 1×0 | تايبيه |
| 6:00مساء | بوتان | 2×0 | النيبال |
| 6:15 مساء | اوزباكستان | 7×0 | جزر المالديف |
| 9:00 مساء | بنجلادش | 0×0 | البحرين |
| 9:00 مساء | جزر مارينا | 0×7 | تركمانستان |
| 9:00 مساء | ميانمار | 1×3 | الصين |
| الاثنين 12 سبتمر 2022 | |||
| 12:00 ظهرا | فلسطين | 5×0 | غوام |
| 3:00 عصرا | لاوس | 0×4 | اليابان |
| 4:30 مساء | جزر مارينا | 0×10 | سوريا |
| 6:00مساء | بوتان | 1×2 | بنجلادش |
| 6:15 مساء | اوزباكستان | 3×0 | ميانمار |
| 9:00مساء | الاردن | 3×1 | تركمانستان |
| 9:00 مساء | النيبال | 1×3 | قطر |
| 9:30مساء | جزر المالديف | 0×11 | السعودية |
| الاربعاء 14 سبتمر 2022 | |||
| 7:30 صباحا | كوريا.ج | 6×0 | سري لانكا |
| 12:00 ظهرا | فيتنام | 5×1 | هونغ كونغ |
| 12:00 ظهرا | ماليزيا | 1×1 | منغوليا |
| 12:00 ظهرا | اليابان | 9×0 | غوام |
| 1:00 ظهرا | الامارات | 5×0 | بورناي |
| 3:00 عصرا | اليمن | 2×1 | لاوس |
| 4:00 مساء | كامبوديا | 0×1 | لبنان |
| 4:00 مساء | اندنوسيا | 4×0 | تيمور |
| 4:00 مساء | تايلاند | 3×0 | افغانستان |
| 4:30 مساء | تركمانستان | 0×1 | تايبيه |
| 5:30 مساء | ايران | 1×0 | قيرغيستان |
| 6:00 مساء | قطر | 6×0 | بوتان |
| 6:00 مساء | طاجيكيستان | 0×0 | سنغافورة |
| 6:00 مساء | الهند | × | استراليا |
| 6:15 مساء | السعودية | 1×2 | اوزباكستان |
| 7:45 مساء | عمان | 3×0 | الفلبين |
| 9:00 مساء | الاردن | 16×0 | جزر مارينا |
| 9:00 مساء | العراق | × | الكويت |
| 9:00 مساء | البحرين | 6×0 | النيبال |
| 9:00 مساء | الصين | 5×0 | جزر المالديف |
| الجمعة 16 سبتمر 2022 | |||
| 7:30 صباحا | منغوليا | 0×7 | كوريا.ج |
| 12:00 ظهرا | فلسطين | 0×8 | اليابان |
| 12:00 ظهرا | سري لانكا | 0×3 | ماليزيا |
| 12:00 ظهرا | تيمور | 0×4 | فيتنام |
| 1:00 ظهرا | بورناي | 0×8 | ايران |
| 3:00 عصرا | اليمن | 10×1 | غوام |
| 3:00 عصرا | سنغافورة | 1×1 | كمبوديا |
| 4:00 مساء | افغانستان | 1×0 | عمان |
| 4:00 مساء | اندنوسيا | 5×1 | هونغ كونغ |
| 4:30 مساء | جزر مارينا | 0×9 | تايبيه |
| 5:30 مساء | الامارات | 0×2 | قيرغيستان |
| 6:00 مساء | طاجيكيستان | 4×0 | لبنان |
| 6:00 مساء | بنجلادش | 0×3 | قطر |
| 6:00 مساء | العراق | × | استراليا |
| 6:15 مساء | الصين | 1×2 | اوزباكستان |
| 7:45 مساء | تايلاند | 3×2 | الفلبين |
| 9:00 مساء | البحرين | 2×1 | بوتان |
| 9:00 مساء | سوريا | 1×2 | الاردن |
| 9:00 مساء | الهند | × | الكويت |
| 9:30 مساء | السعودية | 5×0 | ميانمار |
| الاحد 18 سبتمر 2022 | |||
| 7:30 صباحا | ماليزيا | 2×6 | كوريا.ج |
| 12:00 ظهرا | اليمن | 0×1 | اليابان |
| 12:00 ظهرا | سري لانكا | 0×6 | منغوليا |
| 12:00 ظهرا | تيمور | 2×1 | هونغ كونغ |
| 1:00 ظهرا | الامارات | 0×2 | ايران |
| 3:00 عصرا | فلسطين | 1×0 | لاوس |
| 3:00 عصرا | سنغافورة | 1×6 | لبنان |
| 4:00 مساء | افغانستان | 0×1 | الفلبين |
| 4:00 مساء | اندنوسيا | 3×2 | فيتنام |
| 4:30 مساء | تركمانستان | 1×4 | سوريا |
| 5:30 مساء | بورناي | 0×6 | قيرغيستان |
| 6:00 مساء | طاجيكيستان | 2×1 | كمبوديا |
| 6:00 مساء | بنجلادش | 3×0 | النيبال |
| 6:00 مساء | الكويت | × | استراليا |
| 7:45 مساء | تايلاند | 0×1 | عمان |
| 9:00 مساء | البحرين | 0×2 | قطر |
| 9:00 مساء | تايبيه | 0×0 | الاردن |
| 9:00 مساء | الهند | × | العراق |
| 9:30 مساء | السعودية | 0×1 | الصين |
| 9:00 مساء | جزر المالديف | 0×3 | ميانمار |
بالتوفيق انشاء الله لمنتخبنا اليمني 🇾🇪
ردحذف